No | Tahun Akademik | Judul Penelitian | Nama Ketua Tin | Kepakaran Ketua Tim | Nama dan Identitas Dosen Anggota | Nama Mahasiswa yang terlivat |
1 | 2025 | Development of an Integrated Project-Based Learning Module Based on Black Soybean Ethnoscience to Improve Students' Science Process Skills | Dita Purwinda Anggrella, M.Pd. (NIDN. 2011089101) | Pendidikan Biologi | Ahmad Kamal Sudrajat, M.Pd. (NIDN. 0020069602) | Nurul Lathifah (NIM. 233171009) |
2 | 2025 | Kultivasi Mikroalga (Chlorella Sp.) Sebagai Bahan Pangan Lokal Halal | Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. (NIDN. 2002087006) | Ilmu Pengkajian Islam | Wiharyanto Oktiawan, S.T., M.T. (NIDN. 0024107302), Ilzamha Hadijah Rusdan, M.Sc. (NIDN. 0017078908), Amining Rahmasiwi, M.Pd. (NIDN. 2029049302) | Mutiara Richtiyawati (NIM. 233171011) |
3 | 2025 | Inclusive Education in Indonesia: Sharing Practice, Building Partnerships, and Supporting Pre-service Teachers | M. Irfan Syaifuddin, M.H.I. (NIDN. 2021078402) | Fiqh | Prof. Chris Pascal, Prof. Megan Lawton, Pratiwi Rahmah Hakim, M.Pd. (NIDN. 2017068901), Dr. Retno Wahyuningsih, S.Si., M.Pd. (NIDN. 2029047203) | Hubbi Hulwatul Maulaya (NIM. 233171005) |
4 | 2025 | Symbolic Values of the "Almari Meteng" Tradition in Family Education: A Case Study in East Java, Indonesia | Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd. (NIDN. 2016048102) | Teknologi Pendidikan | Diya Rifda Anassaskia(NIM. 233171012) | |
5 | 2025 | Waste to Energy (WTE) Development from the Lens of Environmental and Energy Justice: A study in Indonesia and United Kingdom | Septin Puji Astuti, S.Si., M.T. Ph.D (NIDN. 2018117802) | Ilmu Lingkungan | Komali Yenneti, Ph.D, FRGS, FHEA, AITPI, RACA, MQSi., Ika Feni Setyaningrum, S.Pd. M.Sc | Adam Kevin Novaldo Lutfiansyah (NIM. 233171001) |
6 | 2025 | Analisis Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 | Putri Rizqiyah Rahmawati, M.Pd. (NIDN. 2006049303) | Manajemen Pendidikan Islam | Fadilah Nur Sugiyanto, M.Pd. (NIDN. 2003069305), Nushrotul Hasanah Rahmawati, M.IP. | Asih Handayani (NIM. 233171010) |
7 | 2025 | Think Pairs Share Using Concept Map (TPS UCM) untuk Meningkatkan Keterampilan | Triana Atika Zulfa, M.Pd. (NIDN. 2021099004) | Pendidikan Biologi | Wafiq Nashiroh (NIM. 233171006) | |
8 | 2025 | Identification of learning dificulties and factors causing learning difficulties in online lectures on basic biology concepts | Dwi Purbowati, M.Pd. (NIDN. 2024059201) | Pendidikan Biologi | Erlinda Rahma Dewi, M.Pd. (NIDN. 2025129301) | Widi Harjanti (NIM. 233171007) |
9 | 2024 | Eksplorasi Lesson Study pada Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar di Perguruan Tinggi Islam Negeri Surakarta | Dita Purwinda Anggrella, M.Pd. (NIDN. 2011089101) | Pendidikan Biolog | Amining Rahmasiwi, M.Pd. (NIDN. 2029049302), Erlinda Rahma Dewi, M.Pd. (NIDN. 2025129301) | Sugiarti (NIM. 183141106 |
10 | 2024 | Analisis Perubahan Kualitas Air dalam Perspektif Halalan Tayyiban Critical Control Point (Htccp) dan Teologi Lingkungan (Studi Kasus Wisata Air di Pulau Jawa) | Dr. Zainul Abas, S.ag. M.Ag. (NIDN. 2005057204) | Studi Islam | Dita Purwinda Anggrella, M.Pd. (NIDN. 2011089101), Fathurrohman Husen, M.S.I. (NIDN. 2125029103) | Melia Estetika (NIM. 183141133) |
11 | 2024 | Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Permulaan Siswa | Amining Rahmasiwi, M.Pd. (NIDN. 2029049302) | Pendidikan Biologi | Indah Permatasari (NIM. 183141021) | |
12 | 2024 | Eksplorasi Penerimaan Biogas di Komunitas Pesantren Jawa Tengah sebagai Upaya Percepatan Bauran Energi Terbarukan Nasional (DN) | Wahyuningsih, S.Si., M.Pd. (NIDN. 2029047203) | Evaluasi Pendidikan | Amining Rahmasiwi, M.Pd. (NIDN. 2029049302), Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, M.H. (NIDN. 2008049202) | Hayuningtyas (NIM. 183141082) |
13 |
2024 | Perbedaan Kompetensi Profesional Guru Ditinjau dari Status Kepegawaian dan Tingkat Pendapatan di Lembaga Pendidikan | Dr. Retno Wahyuningsih, S.Si., M.Pd. (NIDN. 2029047203) | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Novi Hanifah (NIM. 183141066) | |
14 | 2024 | Positivity Meaning and Impact of Mahar in Marriage Gender Tabaduli Approach | Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd. (NIDN. 2016048102 | Teknologi Pendidika | Siti Rokhaniyah, SE., M.Sc. (NIDN. 620028802), Ning Karnawijaya, SE, M.S.I, (NIDN. 2024018303) | Erny Uswatun Khasanah (NIM. 183141040) |
15 | 2024 | The Contribution of Perceived Value to the Intention to Purchase Electric Motorcycles | Septin Puji Astuti, S.Si., M.T. Ph.D (NIDN. 2018117802) | Ilmu Lingkungan | Muhammad Ramdhani Wijaya (NIM. 183141012) | |
16 | 2024 | From Ritual Theory To a Spiritual Biology: Prayer and the Activation of ChakrasHormones in Human Metabolism | Dwi Purbowati, M.Pd. (NIDN. 2024059201) | Pendidikan Biologi | Dr. Aris Widodo, S.Ag., MA. (NIDN. 2013117601) | Zunita Khusniyati (NIM. 183141008) |
17 | 2024 | Optimalisasi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa pada Tingkat SMA di Yogyakarta | Dwi Purbowati, M.Pd. (NIDN.2024059201) | Pendidikan Biologi | Fitri Khotimah (NIM183141025) | |
18 | 2023 | Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa dengan Pendekatan Saintifik | Dita Purwinda Anggrella, M.Pd. (NIDN. 2011089101) | Pendidikan Biologi | Erlinda Rahma Dewi, M.Pd. (NIDN. 2025129301), Lihar Raudina Izzati, M.Pd. (NIDN. 2020109201) | Adina Hayumi (NIM. 173141051) |
19 | 2023 | Analisis Penerapan Nilai Karakter di Sekolah Dasar Selama Pandemi COVID19 | Kustiarini, M.Pd. (NIDN. 2019099001) | Pendidikan Dasar | Dita Purwinda Anggrella, M.Pd. (NIDN. 2011089101) | Nikky Anisha (NIM. 173141088) |
20 | 2023 | Evaluasi Program Ekstrakusikuler Baca Tulis AlQur'an di Madrasah Tsanawiyah Negeri Klaten | Dr. Khuriyah, S.Ag., M.Pd. (NIDN. 2015127304) | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Dr. Retno Wahyuningsih, S.Si., M.Pd. (NIDN. 2029047203) | Rosa Susila Prestikadini (NIM. 183141102) |
21 | 2023 | Nazhir's Development Of Fundraising And Business Incubators Through The Development Of Wakaf Villages Assisted | Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd. (NIDN. 2016048102) | Teknologi Pendidikan | Ning Karnawijaya, SE, M.S.I., (NIDN. 2024018303), Siti Rokhaniyah, SE., M.Sc. (NIDN. 620028802) | Raras Hening Karistu (NIM. 173141077) |
22 | 2023 | Evaluasi Transportasi Publik di Surakarta melalui Fuzzy Quality Function Deployment | Septin Puji Astuti, S.Si., M.T. Ph.D (NIDN. 2018117802) | Ilmu Lingkungan | Eko Setiawan, S.T., M.T., Ph.D. (NIDN. 0626097201) | Frischa Pratama (NIM. 173141005) |
23 | 2023 | The Relationship between Parent's Attention and Learning Motivation of Elementary School Students during the Pandemic Period | Dwi Purbowati, M.Pd. (NIDN. 2024059201) | Pendidikan Biologi | Amining Rahmasiwi, M.Pd. (NIDN. 2029049302) | Dearda Yulia Mayona (NIM. 173141021) |
24 | 2023 | Penerapan Jurnal Belajar Materi Model Pembelajaran Biologi Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Hasil Belajar | Dwi Purbowati, M.Pd. (NIDN. 2024059201) | Pendidikan Biologi | Aprilia Muhammad Qoirunnisa (NIM. 173141003) |